| 2026-08-16 | Marsh26211 | Energy | Sunday 8 16 Lfg Con 2026 Mtg Runback Qualifer 2 Slot | 4× |
| 2026-08-16 | Playstand | Energy | Sunday 8 16 Lfg Con 2026 Mtg Runback Qualifer 2 Slot | 2× |
| 2026-08-16 | Brock, Jared | Energy | Sunday 8 16 Lfg Con 2026 Mtg Runback Qualifer 2 Slot | 3× |
| 2026-08-16 | Lopez, Estevan | Ponza | Sunday 8 16 Lfg Con 2026 Mtg Runback Qualifer 2 Slot | 4× |
| 2026-08-16 | LuizFernando | Domain Zoo | 8 Black League Modern | 1× |
| 2026-08-16 | niconomad | Ruby Storm | Sunday 8 16 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 1× |
| 2026-08-16 | Lopez, Estevan | Ponza | Sunday 8 16 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 4× |
| 2026-08-16 | Li, Bruce | Energy | Sunday 8 16 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 4× |
| 2026-08-16 | Jayne, Brett | Energy | Sunday 8 16 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 3× |
| 2026-08-16 | Lo, Laurence | Energy | Sunday 8 16 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 2× |
| 2026-08-16 | Marsh26211 | Energy | Sunday 8 16 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 4× |
| 2026-08-16 | Playstand | Energy | Sunday 8 16 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 2× |
| 2026-08-16 | Mendoza, Noelle | Ruby Storm | Sunday 8 16 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 1× |
| 2026-08-16 | Bishara, Mikey | Ruby Storm | Sunday 8 16 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 1× |
| 2026-08-15 | Lopez, Estevan | Ponza | Saturday 8 15 Lfg Con 2026 Mtg Runback Qualifer 2 Slot | 4× |
| 2026-08-15 | Brock, Jared | Energy | Saturday 8 15 Lfg Con 2026 Mtg Runback Qualifer 2 Slot | 3× |
| 2026-08-15 | Playstand | Energy | Saturday 8 15 Lfg Con 2026 Mtg Runback Qualifer 2 Slot | 2× |
| 2026-08-15 | Lo, Laurence | Energy | Saturday 8 15 Lfg Con 2026 Mtg Runback Qualifer 2 Slot | 2× |
| 2026-08-15 | Mendoza, Noelle | Ruby Storm | Saturday 8 15 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 1× |
| 2026-08-15 | Brock, Jared | Energy | Saturday 8 15 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 3× |
| 2026-08-15 | sutphin2983 | HollowOne | Saturday 8 15 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 3× |
| 2026-08-15 | Li, Bruce | Energy | Saturday 8 15 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 4× |
| 2026-08-15 | Lo, Laurence | Energy | Saturday 8 15 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 2× |
| 2026-08-15 | Kawaguchi, Eric | Indomitable Creativity | Saturday 8 15 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 1× |
| 2026-08-15 | Jayne, Brett | Energy | Saturday 8 15 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 3× |
| 2026-08-15 | Negrete, Carlo | Ponza | Saturday 8 15 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 3× |
| 2026-08-15 | DenimHero19 | Energy | Saturday 8 15 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 1× |
| 2026-08-15 | Playstand | Energy | Saturday 8 15 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 2× |
| 2026-08-09 | ArchaeusDota | Ponza | MTGO 2026-08-09 | 3× |
| 2026-08-09 | NuBlkAu | HollowOne | MTGO 2026-08-09 | 1× |
| 2026-08-09 | Chippystick | Energy | MTGO 2026-08-09 | 3× |
| 2026-08-09 | Calambity | Ruby Storm | MTGO 2026-08-09 | 2× |
| 2026-08-09 | wowisdergut | Ruby Storm | Cher Modern Series Vol 1 | 1× |
| 2026-08-09 | TomK90 | Energy | Cher Modern Series Vol 1 | 3× |
| 2026-08-08 | BiIIyBruto | Ruby Storm | MTGO 2026-08-08 | 1× |
| 2026-08-08 | Legion935 | Ruby Storm | MTGO 2026-08-08 | 1× |
| 2026-08-08 | Rashek | Energy | MTGO 2026-08-08 | 3× |
| 2026-08-08 | Bugsy69 | HollowOne | MTGO 2026-08-08 | 3× |
| 2026-08-08 | Trailovsky | Burn | MTGO 2026-08-08 | 1× |
| 2026-08-08 | purplegekko | Ruby Storm | Nm2026 Norgesmesterskapet I Magic The Gathering L Rdag 09 00 | 1× |
| 2026-08-08 | Johansen, Tommy | 5c Midrange | Nm2026 Norgesmesterskapet I Magic The Gathering L Rdag 09 00 | 1× |
| 2026-08-08 | CounterMagic | Energy | Nm2026 Norgesmesterskapet I Magic The Gathering L Rdag 09 00 | 3× |
| 2026-08-08 | PiggyGamer | Energy | Nm2026 Norgesmesterskapet I Magic The Gathering L Rdag 09 00 | 4× |
| 2026-08-08 | Aarvik, Alexander | Energy | Nm2026 Norgesmesterskapet I Magic The Gathering L Rdag 09 00 | 3× |
| 2026-08-08 | Hexdrink | HollowOne | Nm2026 Norgesmesterskapet I Magic The Gathering L Rdag 09 00 | 3× |
| 2026-08-08 | Runde, David | Azorius Blink | Nm2026 Norgesmesterskapet I Magic The Gathering L Rdag 09 00 | 1× |
| 2026-08-08 | Jernelv, Ine | Energy | Nm2026 Norgesmesterskapet I Magic The Gathering L Rdag 09 00 | 3× |
| 2026-08-08 | obsc | HollowOne | Nm2026 Norgesmesterskapet I Magic The Gathering L Rdag 09 00 | 3× |
| 2026-08-08 | Polat-Snoen, Bjørn | Burn | Nm2026 Norgesmesterskapet I Magic The Gathering L Rdag 09 00 | 1× |
| 2026-08-08 | Einride | Ruby Storm | Nm2026 Norgesmesterskapet I Magic The Gathering L Rdag 09 00 | 1× |
| 2026-08-08 | Westbø, Mikael | HollowOne | Nm2026 Norgesmesterskapet I Magic The Gathering L Rdag 09 00 | 4× |
| 2026-08-08 | Flørenes, Frank Robert | Jeskai Control | Nm2026 Norgesmesterskapet I Magic The Gathering L Rdag 09 00 | 1× |
| 2026-08-08 | Diniva | Energy | Nm2026 Norgesmesterskapet I Magic The Gathering L Rdag 09 00 | 3× |
| 2026-08-08 | KolonelKurtz | HollowOne | Nm2026 Norgesmesterskapet I Magic The Gathering L Rdag 09 00 | 3× |
| 2026-08-08 | GunnarCunning | Hammer Time | Nm2026 Norgesmesterskapet I Magic The Gathering L Rdag 09 00 | 4× |
| 2026-08-08 | Kaderi, Honar | Ruby Storm | Nm2026 Norgesmesterskapet I Magic The Gathering L Rdag 09 00 | 1× |
| 2026-08-08 | Ito, Ryo | Jeskai Control | The Last Sun 2026 | 1× |
| 2026-08-08 | Natori, Kenichi | Energy | The Last Sun 2026 | 2× |
| 2026-08-07 | MeninoNey | Living End | MTGO 2026-08-07 | 1× |
| 2026-08-07 | Lollopollo2001 | Energy | MTGO 2026-08-07 | 2× |
| 2026-08-07 | kasiso | Energy | MTGO 2026-08-07 | 3× |
| 2026-08-07 | hugofreitas1 | Ruby Storm | MTGO 2026-08-07 | 1× |
| 2026-08-07 | cgouldner | Jeskai Control | MTGO 2026-08-07 | 1× |
| 2026-08-07 | MeninooNey | Living End | MTGO 2026-08-07 | 1× |
| 2026-08-07 | FutureExPro | Ponza | MTGO 2026-08-07 | 3× |
| 2026-08-07 | Anaxkoraz | Energy | MTGO 2026-08-07 | 3× |
| 2026-08-07 | xl_snapcaster | Jeskai Control | MTGO 2026-08-07 | 1× |
| 2026-08-07 | hugofreitas1 | Ruby Storm | MTGO 2026-08-07 | 1× |
| 2026-08-07 | Sarlanga | Energy | MTGO 2026-08-07 | 3× |
| 2026-08-07 | Einride | Ruby Storm | Nm2026 Last Chance Bye Fredag 16 00 | 1× |
| 2026-08-07 | purplegekko | Ruby Storm | Nm2026 Last Chance Bye Fredag 16 00 | 1× |
| 2026-08-07 | CounterMagic | Energy | Nm2026 Last Chance Bye Fredag 16 00 | 3× |
| 2026-08-07 | Kaderi, Honar | Ruby Storm | Nm2026 Last Chance Bye Fredag 16 00 | 1× |
| 2026-08-07 | Westbø, Mikael | HollowOne | Nm2026 Last Chance Bye Fredag 16 00 | 4× |
| 2026-08-07 | Polat-Snoen, Bjørn | Burn | Nm2026 Last Chance Bye Fredag 16 00 | 1× |
| 2026-08-07 | Runde, David | Azorius Blink | Nm2026 Last Chance Bye Fredag 16 00 | 1× |
| 2026-08-07 | Bjerkan, Daniel | Energy | Nm2026 Last Chance Bye Fredag 16 00 | 2× |
| 2026-08-04 | albertosd87 | 5c Midrange | MTGO 2026-08-04 | 1× |
| 2026-08-04 | MeninooNey | Living End | MTGO 2026-08-04 | 1× |
| 2026-08-04 | NathanOfTheGiltLeaf | Energy | MTGO 2026-08-04 | 3× |
| 2026-08-04 | Archer365 | Energy | MTGO 2026-08-04 | 3× |
| 2026-08-04 | Rashek | Energy | MTGO 2026-08-04 | 3× |
| 2026-08-04 | Venom01 | Energy | MTGO 2026-08-04 | 2× |
| 2026-08-04 | PJKP | HollowOne | MTGO 2026-08-04 | 3× |
| 2026-08-04 | MeninooNey | Living End | MTGO 2026-08-04 | 1× |
| 2026-08-03 | SpikeCHEN | Energy | MTGO 2026-08-03 | 2× |
| 2026-08-03 | Deucebuckbuck | Energy | MTGO 2026-08-03 | 4× |
| 2026-08-03 | xl_snapcaster | Jeskai Control | MTGO 2026-08-03 | 1× |
| 2026-08-03 | Efgan3 | Energy | MTGO 2026-08-03 | 3× |
| 2026-08-03 | MayoDominaria | Energy | MTGO 2026-08-03 | 3× |
| 2026-08-03 | Mikebrav | Energy | MTGO 2026-08-03 | 3× |
| 2026-08-03 | Aced5 | Energy | MTGO 2026-08-03 | 3× |
| 2026-08-02 | Diomed_Tidid | Ponza | MTGO 2026-08-02 | 3× |
| 2026-08-02 | Rashek | Energy | MTGO 2026-08-02 | 3× |
| 2026-08-02 | haoqinglangou | Ruby Storm | MTGO 2026-08-02 | 1× |
| 2026-08-02 | Lollopollo2001 | Energy | MTGO 2026-08-02 | 2× |
| 2026-08-02 | MayoDominaria | Energy | MTGO 2026-08-02 | 3× |
| 2026-08-02 | Sarlanga | Energy | MTGO 2026-08-02 | 3× |
| 2026-08-02 | Gobeli | Ruby Storm | MTGO 2026-08-02 | 1× |
| 2026-08-02 | bathutubgod | Living End | MTGO 2026-08-02 | 1× |
| 2026-08-02 | Sorathrix | Living End | MTGO 2026-08-02 | 1× |
| 2026-08-02 | xl_snapcaster | Jeskai Control | MTGO 2026-08-02 | 1× |
| 2026-08-02 | Kuhmero | Burn | MTGO 2026-08-02 | 3× |
| 2026-08-02 | internetsurfer09 | Omnath | MTGO 2026-08-02 | 1× |
| 2026-08-02 | Oscarhero1 | Blink | Rcq Pinkysingles | 1× |
| 2026-08-02 | peña, José | Energy | Rcq Pinkysingles | 3× |
| 2026-08-02 | Hidalgo Garro, Gregory Alberto | Energy | Rcq Pinkysingles | 3× |
| 2026-08-02 | jmeendez | Energy | Rcq Pinkysingles | 3× |
| 2026-08-02 | KryptoKT | Ruby Storm | Rcq Pinkysingles | 1× |
| 2026-08-01 | VizosMTG | Energy | MTGO 2026-08-01 | 3× |
| 2026-08-01 | Nostraa | Energy | MTGO 2026-08-01 | 3× |
| 2026-08-01 | Legion935 | Ruby Storm | MTGO 2026-08-01 | 1× |
| 2026-08-01 | RNicoF | Energy | MTGO 2026-08-01 | 3× |
| 2026-08-01 | kaiszern | HollowOne | MTGO 2026-08-01 | 4× |
| 2026-08-01 | Trailovsky | Energy | MTGO 2026-08-01 | 4× |
| 2026-08-01 | MayoDominaria | Energy | MTGO 2026-08-01 | 3× |
| 2026-08-01 | MuNCHy556 | Ruby Storm | MTGO 2026-08-01 | 1× |
| 2026-08-01 | Ch4ppy | Ruby Storm | MTGO 2026-08-01 | 1× |
| 2026-08-01 | Cesstyx | Ponza | MTGO 2026-08-01 | 3× |
| 2026-08-01 | Sorathrix | Living End | MTGO 2026-08-01 | 1× |
| 2026-08-01 | Lollopollo2001 | Energy | MTGO 2026-08-01 | 2× |
| 2026-08-01 | timotomat0 | Energy | MTGO 2026-08-01 | 3× |
| 2026-08-01 | JustNori | Ruby Storm | Us Rcq 2026 27 Round 1 Modern Rcq | 1× |
| 2026-08-01 | Mandelberg, Nataniel | Jeskai Control | Us Rcq 2026 27 Round 1 Modern Rcq | 1× |
| 2026-08-01 | JestRight | Ruby Storm | Us Rcq 2026 27 Round 1 Modern Rcq | 1× |
| 2026-08-01 | animar132465 | Indomitable Creativity | Us Rcq 2026 27 Round 1 Modern Rcq | 1× |
| 2026-08-01 | EveBertoni | Energy | Us Rcq 2026 27 Round 1 Modern Rcq | 4× |
| 2026-08-01 | Friedman, Gene | Energy | Us Rcq 2026 27 Round 1 Modern Rcq | 3× |
| 2026-08-01 | GBracale | Ruby Storm | Rcq Modern Mont Shop | 1× |
| 2026-08-01 | Obregón, Alfredo | Energy | Rcq Modern Mont Shop | 3× |
| 2026-08-01 | MarkJr | Burn | Rcq Modern Mont Shop | 2× |
| 2026-08-01 | Mainente | Ponza | Rcq Modern Mont Shop | 4× |
| 2026-08-01 | DWARF_PC | Energy | Rcq Modern Mont Shop | 4× |
| 2026-07-31 | aidiot | Energy | MTGO 2026-07-31 | 3× |
| 2026-07-31 | percussion_mike | HollowOne | MTGO 2026-07-31 | 3× |
| 2026-07-31 | VictorEsquici | Energy | MTGO 2026-07-31 | 3× |
| 2026-07-31 | TheEpicAlpaca | Energy | MTGO 2026-07-31 | 2× |
| 2026-07-31 | MeninoNey | Living End | MTGO 2026-07-31 | 1× |
| 2026-07-31 | jayrod115 | Energy | MTGO 2026-07-31 | 3× |
| 2026-07-31 | Skeptic2304 | Energy | MTGO 2026-07-31 | 3× |
| 2026-07-31 | Restokiki | HollowOne | MTGO 2026-07-31 | 3× |
| 2026-07-31 | Rzt4097 | Ruby Storm | MTGO 2026-07-31 | 1× |
| 2026-07-31 | Cown | HollowOne | MTGO 2026-07-31 | 3× |
| 2026-07-31 | JuanmaAT | Living End | MTGO 2026-07-31 | 1× |
| 2026-07-31 | Anaxkoraz | Energy | MTGO 2026-07-31 | 3× |
| 2026-07-31 | kasiso | Energy | MTGO 2026-07-31 | 3× |
| 2026-07-31 | hugofreitas1 | Ruby Storm | MTGO 2026-07-31 | 1× |
| 2026-07-31 | Based | Energy | MTGO 2026-07-31 | 4× |
| 2026-07-31 | eXeliS | Energy | MTGO 2026-07-31 | 3× |
| 2026-07-31 | Rashek | Living End | MTGO 2026-07-31 | 1× |
| 2026-07-31 | TrueHero | Azorius Blink | MTGO 2026-07-31 | 1× |
| 2026-07-31 | kasiso | Energy | MTGO 2026-07-31 | 3× |
| 2026-07-31 | kaiszern | HollowOne | MTGO 2026-07-31 | 3× |
| 2026-07-31 | chinotron23 | Domain Zoo | MTGO 2026-07-31 | 1× |
| 2026-07-31 | kyporioth | HollowOne | MTGO 2026-07-31 | 2× |
| 2026-07-29 | Kaderi, Honar | Ruby Storm | Spilltinget Modern Rcq | 1× |
| 2026-07-29 | NoCredit | Ruby Storm | Spilltinget Modern Rcq | 1× |
| 2026-07-29 | Aarvik, Alexander | Energy | Spilltinget Modern Rcq | 3× |
| 2026-07-29 | Obregón, Alfredo | Energy | Mont Weekly Modern | 3× |
| 2026-07-29 | Forcato | Energy | Mont Weekly Modern | 3× |
| 2026-07-29 | Viniimato | Burn | Mont Weekly Modern | 4× |
| 2026-07-29 | DiogoSilva | Prowess | Mont Weekly Modern | 1× |
| 2026-07-26 | KryptoKT | Ruby Storm | Cam Series Qualifier S13 Nyx Game Arena | 1× |
| 2026-07-26 | Chicken06 | Energy | Cam Series Qualifier S13 Nyx Game Arena | 3× |
| 2026-07-26 | MAUGOMEZ88 | Energy | Cam Series Qualifier S13 Nyx Game Arena | 3× |
| 2026-07-26 | JotaSegura | Energy | Cam Series Qualifier S13 Nyx Game Arena | 3× |
| 2026-07-26 | Sturm Trigueros, Dylan | Energy | Cam Series Qualifier S13 Nyx Game Arena | 3× |
| 2026-07-26 | Hidalgo Garro, Gregory Alberto | Energy | Cam Series Qualifier S13 Nyx Game Arena | 3× |
| 2026-07-26 | jmeendez | Energy | Cam Series Qualifier S13 Nyx Game Arena | 3× |
| 2026-07-26 | Thacker, Gavin | Energy | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 3× |
| 2026-07-26 | d075b3af643b4fbaa5704c3b0dde21cf | Energy | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 3× |
| 2026-07-26 | Szmatana, Patrik | Energy | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 4× |
| 2026-07-26 | Caudron, Romain | Energy | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 3× |
| 2026-07-26 | Lebrun, Timothee | Jeskai Control | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 1× |
| 2026-07-26 | Gerome, Remiche | Ponza | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 3× |
| 2026-07-26 | Rossi, Marco | Burn | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 2× |
| 2026-07-26 | Lebrument, Morgan | Ponza | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 3× |
| 2026-07-26 | Nielsen, Jasper | Azorius Blink | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 1× |
| 2026-07-26 | Polák, Robin | Energy | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 4× |
| 2026-07-26 | Wirz, Philippe | Energy | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 4× |
| 2026-07-26 | Sistig, Martin | Energy | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 3× |
| 2026-07-26 | Wöll, Karl | Blink | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 1× |
| 2026-07-26 | Junius, Bob | HollowOne | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 3× |
| 2026-07-26 | Risager, Jeppe | Ruby Storm | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 1× |
| 2026-07-26 | Ezra | Ruby Storm | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 2× |
| 2026-07-26 | Relat, Ferran | Ponza | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 3× |
| 2026-07-26 | Gerlich, Maximilian | Energy | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 3× |
| 2026-07-26 | Wrzesinski, Karol | Energy | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 3× |
| 2026-07-26 | temeritas | Energy | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 3× |
| 2026-07-26 | Mattia_Pantiri | Energy | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 3× |
| 2026-07-26 | Lamaud, Antoine | Energy | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 2× |
| 2026-07-26 | RedemptorDreadnought | Energy | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 3× |
| 2026-07-26 | Murae, Ryuji | Prowess | 4 S Trad Arena | 1× |
| 2026-07-26 | Tomoe, Gimpei | Scapeshift | 4 S Trad Arena | 1× |
| 2026-07-26 | FreshTikuwa | Energy | 4 S Trad Arena | 4× |
| 2026-07-26 | Oka, Yosuke | Ruby Storm | 4 S Trad Arena | 2× |
| 2026-07-26 | Hakoda, Ryo | Ruby Storm | 4 S Trad Arena | 1× |
| 2026-07-26 | ganache1127 | Jeskai Control | 4 S Trad Arena | 1× |
| 2026-07-26 | yamaguchi, daisuke | Energy | 4 S Trad Arena | 3× |
| 2026-07-25 | yeongrok | Ponza | Hobbygamemall Season5 Round1 Modern 7 25 12 Pm | 3× |
| 2026-07-25 | LeeMunil | Energy | Hobbygamemall Season5 Round1 Modern 7 25 12 Pm | 2× |
| 2026-07-25 | Jung, YoungSeok | Energy | Hobbygamemall Season5 Round1 Modern 7 25 12 Pm | 2× |
| 2026-07-25 | koo, kyou | Ponza | Hobbygamemall Season5 Round1 Modern 7 25 12 Pm | 4× |
| 2026-07-25 | Dillard, Jackson | Ruby Storm | Season 5 Round 1 Rcq 1K | 2× |
| 2026-07-25 | Inumerable, Eric | Energy | Season 5 Round 1 Rcq 1K | 3× |
| 2026-07-19 | B, Omar | Ruby Storm | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 1× |
| 2026-07-19 | Fortunati, Andrea | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-19 | Bragança, Gonçalo | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 3× |
| 2026-07-19 | nakayama, satoshi | Ponza | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 3× |
| 2026-07-19 | Sarıoğlu, Bora | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 3× |
| 2026-07-19 | Aitchison, Scott | Ruby Storm | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 1× |
| 2026-07-19 | Clark, Gabriel | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 3× |
| 2026-07-19 | Zink Munday, Anders | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 4× |
| 2026-07-19 | Izumi, Kento | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 3× |
| 2026-07-19 | Medjed | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 3× |
| 2026-07-19 | Gao, Tan | Ruby Storm | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-19 | Kerr, Ryan | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 3× |
| 2026-07-19 | Michael_Frappi | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 3× |
| 2026-07-19 | Koot, Linden | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-19 | Gittins, Calum | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 3× |
| 2026-07-19 | LEESHITIAN | Ruby Storm | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 1× |
| 2026-07-19 | aljosan123 | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 3× |
| 2026-07-19 | Rastaf | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 3× |
| 2026-07-19 | Chen, Mingyang | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 3× |
| 2026-07-19 | de Vos, Koen | Ponza | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-19 | Oltolina, Pietro Maria | Prowess | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 1× |
| 2026-07-19 | Chiesa, Matteo | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 4× |
| 2026-07-19 | Dunsford, Denny | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 3× |
| 2026-07-19 | Perry, Gavin | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 3× |
| 2026-07-19 | Berrington, Will | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 3× |
| 2026-07-19 | keimig, matt | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 3× |
| 2026-07-19 | Gianhunter | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 3× |
| 2026-07-19 | Martínez Medina , Víctor | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 3× |
| 2026-07-19 | miranda, claudio | Azorius Blink | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 1× |
| 2026-07-19 | Serafica, Marco Philip | Domain Zoo | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 1× |
| 2026-07-19 | Beck, Riley | Ruby Storm | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 1× |
| 2026-07-19 | Moreno, Javier | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 3× |
| 2026-07-19 | Ke, Alan | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 3× |
| 2026-07-19 | DomenLusin | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 3× |
| 2026-07-19 | Costanzo, Gennaro | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 3× |
| 2026-07-19 | Puglisi Clark, John | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 3× |
| 2026-07-19 | Moon, Brendan | Ponza | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 4× |
| 2026-07-19 | Yan, Jason | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 3× |
| 2026-07-19 | Birch, Lucas | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 3× |
| 2026-07-19 | Stillion, Dakota | Ponza | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 3× |
| 2026-07-19 | Watsfeldt, Elias | Ruby Storm | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 1× |
| 2026-07-19 | Nakamura, Koki | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 3× |
| 2026-07-19 | Linabury, Simon | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 3× |
| 2026-07-19 | hara, koki | Ruby Storm | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-19 | Shcharbakou, Mikita | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 3× |
| 2026-07-19 | tchuco | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 3× |
| 2026-07-19 | Byrne, Simon | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 3× |
| 2026-07-19 | Dsouza, Kenith | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 3× |
| 2026-07-17 | Michael_Frappi | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 3× |
| 2026-07-17 | Linabury, Simon | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 3× |
| 2026-07-17 | Nagro, Jacob | Jeskai Control | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 1× |
| 2026-07-17 | B, Omar | Ruby Storm | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 1× |
| 2026-07-17 | Garcia-Romo, Andy | Ruby Storm | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | Beck, Riley | Ruby Storm | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 1× |
| 2026-07-17 | De Gaetano, Carlo | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | Sarıoğlu, Bora | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 3× |
| 2026-07-17 | Rodriguez, Daniel | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 3× |
| 2026-07-17 | DomenLusin | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 3× |
| 2026-07-17 | Ke, Alan | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 3× |
| 2026-07-17 | KevinK1 | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 3× |
| 2026-07-17 | Faust, Zevin | Ponza | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 3× |
| 2026-07-17 | Koot, Linden | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | Yan, Jason | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 3× |
| 2026-07-17 | Chen, Mingyang | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 3× |
| 2026-07-17 | Juza, Martin | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 3× |
| 2026-07-17 | underwood, logan | Ponza | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | Drake, James | Ruby Storm | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 1× |
| 2026-07-17 | Perry, Gavin | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 3× |
| 2026-07-17 | Byrne, Simon | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 3× |
| 2026-07-17 | Silva, Dagoberto | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 3× |
| 2026-07-17 | tchuco | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 3× |
| 2026-07-17 | miranda, claudio | Azorius Blink | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 1× |
