| 2026-08-16 | Marsh26211 | Energy | Sunday 8 16 Lfg Con 2026 Mtg Runback Qualifer 2 Slot | 4× |
| 2026-08-16 | Playstand | Energy | Sunday 8 16 Lfg Con 2026 Mtg Runback Qualifer 2 Slot | 3× |
| 2026-08-16 | Brock, Jared | Energy | Sunday 8 16 Lfg Con 2026 Mtg Runback Qualifer 2 Slot | 4× |
| 2026-08-16 | Lopez, Estevan | Ponza | Sunday 8 16 Lfg Con 2026 Mtg Runback Qualifer 2 Slot | 2× |
| 2026-08-16 | Lopez, Estevan | Ponza | Sunday 8 16 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 2× |
| 2026-08-16 | Li, Bruce | Energy | Sunday 8 16 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 4× |
| 2026-08-16 | Jayne, Brett | Energy | Sunday 8 16 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 4× |
| 2026-08-16 | Lo, Laurence | Energy | Sunday 8 16 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 4× |
| 2026-08-16 | Marsh26211 | Energy | Sunday 8 16 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 4× |
| 2026-08-16 | Playstand | Energy | Sunday 8 16 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 3× |
| 2026-08-15 | Lopez, Estevan | Ponza | Saturday 8 15 Lfg Con 2026 Mtg Runback Qualifer 2 Slot | 1× |
| 2026-08-15 | Brock, Jared | Energy | Saturday 8 15 Lfg Con 2026 Mtg Runback Qualifer 2 Slot | 4× |
| 2026-08-15 | Playstand | Energy | Saturday 8 15 Lfg Con 2026 Mtg Runback Qualifer 2 Slot | 3× |
| 2026-08-15 | Lo, Laurence | Energy | Saturday 8 15 Lfg Con 2026 Mtg Runback Qualifer 2 Slot | 4× |
| 2026-08-15 | Brock, Jared | Energy | Saturday 8 15 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 4× |
| 2026-08-15 | Li, Bruce | Energy | Saturday 8 15 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 4× |
| 2026-08-15 | Lo, Laurence | Energy | Saturday 8 15 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 4× |
| 2026-08-15 | Kawaguchi, Eric | Indomitable Creativity | Saturday 8 15 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 3× |
| 2026-08-15 | Jayne, Brett | Energy | Saturday 8 15 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 4× |
| 2026-08-15 | Negrete, Carlo | Ponza | Saturday 8 15 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 4× |
| 2026-08-15 | DenimHero19 | Energy | Saturday 8 15 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 4× |
| 2026-08-15 | Playstand | Energy | Saturday 8 15 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 3× |
| 2026-08-09 | ArchaeusDota | Ponza | MTGO 2026-08-09 | 3× |
| 2026-08-09 | Chippystick | Energy | MTGO 2026-08-09 | 4× |
| 2026-08-09 | TomK90 | Energy | Cher Modern Series Vol 1 | 4× |
| 2026-08-08 | Rashek | Energy | MTGO 2026-08-08 | 4× |
| 2026-08-08 | CounterMagic | Energy | Nm2026 Norgesmesterskapet I Magic The Gathering L Rdag 09 00 | 4× |
| 2026-08-08 | PiggyGamer | Energy | Nm2026 Norgesmesterskapet I Magic The Gathering L Rdag 09 00 | 4× |
| 2026-08-08 | Aarvik, Alexander | Energy | Nm2026 Norgesmesterskapet I Magic The Gathering L Rdag 09 00 | 4× |
| 2026-08-08 | Jernelv, Ine | Energy | Nm2026 Norgesmesterskapet I Magic The Gathering L Rdag 09 00 | 4× |
| 2026-08-08 | Flørenes, Frank Robert | Jeskai Control | Nm2026 Norgesmesterskapet I Magic The Gathering L Rdag 09 00 | 3× |
| 2026-08-08 | Diniva | Energy | Nm2026 Norgesmesterskapet I Magic The Gathering L Rdag 09 00 | 3× |
| 2026-08-08 | GunnarCunning | Hammer Time | Nm2026 Norgesmesterskapet I Magic The Gathering L Rdag 09 00 | 3× |
| 2026-08-08 | Ito, Ryo | Jeskai Control | The Last Sun 2026 | 4× |
| 2026-08-08 | Yoshizawa, Kaoru | Belcher | The Last Sun 2026 | 2× |
| 2026-08-08 | Natori, Kenichi | Energy | The Last Sun 2026 | 4× |
| 2026-08-07 | Lollopollo2001 | Energy | MTGO 2026-08-07 | 4× |
| 2026-08-07 | kasiso | Energy | MTGO 2026-08-07 | 4× |
| 2026-08-07 | cgouldner | Jeskai Control | MTGO 2026-08-07 | 3× |
| 2026-08-07 | FutureExPro | Ponza | MTGO 2026-08-07 | 4× |
| 2026-08-07 | Anaxkoraz | Energy | MTGO 2026-08-07 | 4× |
| 2026-08-07 | xl_snapcaster | Jeskai Control | MTGO 2026-08-07 | 3× |
| 2026-08-07 | Sarlanga | Energy | MTGO 2026-08-07 | 4× |
| 2026-08-07 | CounterMagic | Energy | Nm2026 Last Chance Bye Fredag 16 00 | 4× |
| 2026-08-07 | Bjerkan, Daniel | Energy | Nm2026 Last Chance Bye Fredag 16 00 | 4× |
| 2026-08-04 | NathanOfTheGiltLeaf | Energy | MTGO 2026-08-04 | 3× |
| 2026-08-04 | Archer365 | Energy | MTGO 2026-08-04 | 4× |
| 2026-08-04 | Rashek | Energy | MTGO 2026-08-04 | 4× |
| 2026-08-04 | Venom01 | Energy | MTGO 2026-08-04 | 4× |
| 2026-08-03 | SpikeCHEN | Energy | MTGO 2026-08-03 | 4× |
| 2026-08-03 | Deucebuckbuck | Energy | MTGO 2026-08-03 | 4× |
| 2026-08-03 | xl_snapcaster | Jeskai Control | MTGO 2026-08-03 | 3× |
| 2026-08-03 | Efgan3 | Energy | MTGO 2026-08-03 | 4× |
| 2026-08-03 | MayoDominaria | Energy | MTGO 2026-08-03 | 4× |
| 2026-08-03 | Mikebrav | Energy | MTGO 2026-08-03 | 4× |
| 2026-08-03 | Aced5 | Energy | MTGO 2026-08-03 | 4× |
| 2026-08-02 | Diomed_Tidid | Ponza | MTGO 2026-08-02 | 3× |
| 2026-08-02 | Rashek | Energy | MTGO 2026-08-02 | 4× |
| 2026-08-02 | Lollopollo2001 | Energy | MTGO 2026-08-02 | 4× |
| 2026-08-02 | MayoDominaria | Energy | MTGO 2026-08-02 | 4× |
| 2026-08-02 | Sarlanga | Energy | MTGO 2026-08-02 | 4× |
| 2026-08-02 | xl_snapcaster | Jeskai Control | MTGO 2026-08-02 | 3× |
| 2026-08-02 | Oscarhero1 | Blink | Rcq Pinkysingles | 2× |
| 2026-08-02 | peña, José | Energy | Rcq Pinkysingles | 4× |
| 2026-08-02 | Hidalgo Garro, Gregory Alberto | Energy | Rcq Pinkysingles | 4× |
| 2026-08-02 | jmeendez | Energy | Rcq Pinkysingles | 4× |
| 2026-08-01 | VizosMTG | Energy | MTGO 2026-08-01 | 4× |
| 2026-08-01 | Nostraa | Energy | MTGO 2026-08-01 | 4× |
| 2026-08-01 | RNicoF | Energy | MTGO 2026-08-01 | 4× |
| 2026-08-01 | Trailovsky | Energy | MTGO 2026-08-01 | 4× |
| 2026-08-01 | MayoDominaria | Energy | MTGO 2026-08-01 | 4× |
| 2026-08-01 | Cesstyx | Ponza | MTGO 2026-08-01 | 4× |
| 2026-08-01 | Lollopollo2001 | Energy | MTGO 2026-08-01 | 4× |
| 2026-08-01 | timotomat0 | Energy | MTGO 2026-08-01 | 4× |
| 2026-08-01 | Mandelberg, Nataniel | Jeskai Control | Us Rcq 2026 27 Round 1 Modern Rcq | 3× |
| 2026-08-01 | animar132465 | Indomitable Creativity | Us Rcq 2026 27 Round 1 Modern Rcq | 3× |
| 2026-08-01 | EveBertoni | Energy | Us Rcq 2026 27 Round 1 Modern Rcq | 4× |
| 2026-08-01 | Friedman, Gene | Energy | Us Rcq 2026 27 Round 1 Modern Rcq | 4× |
| 2026-08-01 | Obregón, Alfredo | Energy | Rcq Modern Mont Shop | 4× |
| 2026-08-01 | Mainente | Ponza | Rcq Modern Mont Shop | 3× |
| 2026-08-01 | DWARF_PC | Energy | Rcq Modern Mont Shop | 4× |
| 2026-07-31 | aidiot | Energy | MTGO 2026-07-31 | 4× |
| 2026-07-31 | VictorEsquici | Energy | MTGO 2026-07-31 | 4× |
| 2026-07-31 | TheEpicAlpaca | Energy | MTGO 2026-07-31 | 2× |
| 2026-07-31 | jayrod115 | Energy | MTGO 2026-07-31 | 4× |
| 2026-07-31 | Skeptic2304 | Energy | MTGO 2026-07-31 | 4× |
| 2026-07-31 | Anaxkoraz | Energy | MTGO 2026-07-31 | 4× |
| 2026-07-31 | kasiso | Energy | MTGO 2026-07-31 | 4× |
| 2026-07-31 | Based | Energy | MTGO 2026-07-31 | 4× |
| 2026-07-31 | eXeliS | Energy | MTGO 2026-07-31 | 4× |
| 2026-07-31 | kasiso | Energy | MTGO 2026-07-31 | 4× |
| 2026-07-29 | Aarvik, Alexander | Energy | Spilltinget Modern Rcq | 4× |
| 2026-07-29 | Obregón, Alfredo | Energy | Mont Weekly Modern | 4× |
| 2026-07-29 | Forcato | Energy | Mont Weekly Modern | 4× |
| 2026-07-26 | Chicken06 | Energy | Cam Series Qualifier S13 Nyx Game Arena | 4× |
| 2026-07-26 | MAUGOMEZ88 | Energy | Cam Series Qualifier S13 Nyx Game Arena | 4× |
| 2026-07-26 | JotaSegura | Energy | Cam Series Qualifier S13 Nyx Game Arena | 4× |
| 2026-07-26 | Sturm Trigueros, Dylan | Energy | Cam Series Qualifier S13 Nyx Game Arena | 4× |
| 2026-07-26 | Hidalgo Garro, Gregory Alberto | Energy | Cam Series Qualifier S13 Nyx Game Arena | 4× |
| 2026-07-26 | jmeendez | Energy | Cam Series Qualifier S13 Nyx Game Arena | 4× |
| 2026-07-26 | sgtbocus | Azorius Control | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 2× |
| 2026-07-26 | Thacker, Gavin | Energy | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 4× |
| 2026-07-26 | d075b3af643b4fbaa5704c3b0dde21cf | Energy | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 4× |
| 2026-07-26 | Szmatana, Patrik | Energy | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 4× |
| 2026-07-26 | Caudron, Romain | Energy | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 4× |
| 2026-07-26 | Lebrun, Timothee | Jeskai Control | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 3× |
| 2026-07-26 | Gerome, Remiche | Ponza | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 3× |
| 2026-07-26 | Lebrument, Morgan | Ponza | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 4× |
| 2026-07-26 | Polák, Robin | Energy | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 4× |
| 2026-07-26 | Wirz, Philippe | Energy | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 4× |
| 2026-07-26 | Sistig, Martin | Energy | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 3× |
| 2026-07-26 | Wöll, Karl | Blink | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 2× |
| 2026-07-26 | Relat, Ferran | Ponza | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 4× |
| 2026-07-26 | Gerlich, Maximilian | Energy | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 4× |
| 2026-07-26 | Wrzesinski, Karol | Energy | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 4× |
| 2026-07-26 | temeritas | Energy | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 4× |
| 2026-07-26 | Mattia_Pantiri | Energy | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 4× |
| 2026-07-26 | Lamaud, Antoine | Energy | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 4× |
| 2026-07-26 | RedemptorDreadnought | Energy | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 4× |
| 2026-07-26 | FreshTikuwa | Energy | 4 S Trad Arena | 4× |
| 2026-07-26 | ganache1127 | Jeskai Control | 4 S Trad Arena | 4× |
| 2026-07-26 | yamaguchi, daisuke | Energy | 4 S Trad Arena | 4× |
| 2026-07-25 | yeongrok | Ponza | Hobbygamemall Season5 Round1 Modern 7 25 12 Pm | 4× |
| 2026-07-25 | LeeMunil | Energy | Hobbygamemall Season5 Round1 Modern 7 25 12 Pm | 4× |
| 2026-07-25 | Jung, YoungSeok | Energy | Hobbygamemall Season5 Round1 Modern 7 25 12 Pm | 2× |
| 2026-07-25 | koo, kyou | Ponza | Hobbygamemall Season5 Round1 Modern 7 25 12 Pm | 4× |
| 2026-07-25 | Inumerable, Eric | Energy | Season 5 Round 1 Rcq 1K | 4× |
| 2026-07-19 | Fortunati, Andrea | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 4× |
| 2026-07-19 | Bragança, Gonçalo | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 4× |
| 2026-07-19 | nakayama, satoshi | Ponza | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 4× |
| 2026-07-19 | Yanatoy | Jeskai Control | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 3× |
| 2026-07-19 | Sarıoğlu, Bora | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 4× |
| 2026-07-19 | Clark, Gabriel | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 4× |
| 2026-07-19 | Zink Munday, Anders | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 4× |
| 2026-07-19 | Izumi, Kento | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 4× |
| 2026-07-19 | Medjed | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 4× |
| 2026-07-19 | Kerr, Ryan | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 4× |
| 2026-07-19 | Michael_Frappi | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 4× |
| 2026-07-19 | Koot, Linden | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-19 | Gittins, Calum | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 4× |
| 2026-07-19 | aljosan123 | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 4× |
| 2026-07-19 | Rastaf | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 4× |
| 2026-07-19 | Chen, Mingyang | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 4× |
| 2026-07-19 | de Vos, Koen | Ponza | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 3× |
| 2026-07-19 | Chiesa, Matteo | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 4× |
| 2026-07-19 | Dunsford, Denny | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 4× |
| 2026-07-19 | Perry, Gavin | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 4× |
| 2026-07-19 | Berrington, Will | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 4× |
| 2026-07-19 | keimig, matt | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 4× |
| 2026-07-19 | Gianhunter | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 4× |
| 2026-07-19 | EiJunCHN | Jeskai Control | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 3× |
| 2026-07-19 | Martínez Medina , Víctor | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 4× |
| 2026-07-19 | Moreno, Javier | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 4× |
| 2026-07-19 | Ke, Alan | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 4× |
| 2026-07-19 | DomenLusin | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 4× |
| 2026-07-19 | Costanzo, Gennaro | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 4× |
| 2026-07-19 | Puglisi Clark, John | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 4× |
| 2026-07-19 | Moon, Brendan | Ponza | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 3× |
| 2026-07-19 | Yan, Jason | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 4× |
| 2026-07-19 | Birch, Lucas | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 4× |
| 2026-07-19 | Stillion, Dakota | Ponza | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 3× |
| 2026-07-19 | Garcia, Sergio | Jeskai Control | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-19 | Nakamura, Koki | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 4× |
| 2026-07-19 | Linabury, Simon | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 4× |
| 2026-07-19 | Shcharbakou, Mikita | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 4× |
| 2026-07-19 | tchuco | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 4× |
| 2026-07-19 | Byrne, Simon | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 4× |
| 2026-07-19 | Dsouza, Kenith | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 4× |
| 2026-07-17 | Michael_Frappi | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | Kominowski, Maxx | Grixis Control | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | Linabury, Simon | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | Nagro, Jacob | Jeskai Control | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | De Gaetano, Carlo | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | Sarıoğlu, Bora | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | Rodriguez, Daniel | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | DomenLusin | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | Ke, Alan | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | KevinK1 | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | Faust, Zevin | Ponza | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 3× |
| 2026-07-17 | Koot, Linden | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | Yan, Jason | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | EiJunCHN | Jeskai Control | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 3× |
| 2026-07-17 | Chen, Mingyang | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | Juza, Martin | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | underwood, logan | Ponza | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 3× |
| 2026-07-17 | Perry, Gavin | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | Byrne, Simon | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | Yanatoy | Jeskai Control | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 3× |
| 2026-07-17 | Silva, Dagoberto | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | tchuco | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | nakayama, satoshi | Ponza | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | Sloo, Felix | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | Cummins, Ethan | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | Berrington, Will | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | Costanzo, Gennaro | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | Noah, Ma | Ponza | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | Dunsford, Denny | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | Di Napoli, Jacopo | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | keimig, matt | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | Nakamura, Koki | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | Pirc, Klemen | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | Liu, Yuchen | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | aljosan123 | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | Dsouza, Kenith | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | Istillarte12 | Ponza | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 3× |
| 2026-07-17 | Henry, Shaun | Jeskai Control | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 3× |
| 2026-07-17 | Shcharbakou, Mikita | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | cerqueira, Miguel | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | Kerr, Ryan | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | Bertram, Timo | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | Eklund, Andreas | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | Izumi, Kento | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | Stillion, Dakota | Ponza | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 3× |
| 2026-07-17 | Rastaf | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | Condon, Ryan | Jeskai Control | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 3× |
| 2026-07-17 | Oneto, Mattia | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | de Vos, Koen | Ponza | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 3× |
| 2026-07-17 | Roy, Brennan | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | Zaccagnini, Diego | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | Trentadue, Lorenzo | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | Martínez Medina , Víctor | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | Gan, Steve | Jeskai Control | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 3× |
| 2026-07-17 | Wosner, Marcus | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | Tajalli, Taidhg | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | Avila, Francisco | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | Nealston, Richard | Ponza | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | Medjed | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | Bruschi, Matteo | Azorius Control | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | Moon, Brendan | Ponza | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 3× |
| 2026-07-17 | PASTORE, KELLEN | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-17 | Rosdahl, Alexander | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 4× |
| 2026-07-12 | Jernelv, Ine | Energy | Spilltinget Rcq Modern | 4× |
| 2026-07-12 | Burnett, Allen | Ponza | Spilltinget Rcq Modern | 2× |
| 2026-07-12 | Hamilton, Chris | Energy | Modern Land Run Rcq July 2026 | 4× |
| 2026-07-12 | Delmarter, Raymond | Ponza | Modern Land Run Rcq July 2026 | 4× |
| 2026-07-12 | SMALLMUTE | Energy | Modern Land Run Rcq July 2026 | 4× |
| 2026-07-12 | Huskins, Logan | Energy | Modern Land Run Rcq July 2026 | 4× |
| 2026-07-11 | Aarvik, Alexander | Energy | Spact Open 2026 | 4× |
| 2026-07-11 | Burnett, Allen | Ponza | Spact Open 2026 | 2× |
| 2026-07-11 | Hinton, Corey | Omnath | Advantage Games Modern Rcq 2026 2027 Season Round 1 | 4× |
| 2026-07-11 | ZacG17 | Energy | Advantage Games Modern Rcq 2026 2027 Season Round 1 | 4× |
| 2026-07-08 | Bueno, Marcelo | Blink | Mont Weekly Modern | 4× |
| 2026-07-08 | Forcato | Energy | Mont Weekly Modern | 4× |
| 2026-07-05 | UnusualAnt | Energy | MTGO 2026-07-05 | 4× |
| 2026-07-05 | ShadowTitan1 | Energy | MTGO 2026-07-05 | 4× |
| 2026-07-05 | duanceyao | Energy | MTGO 2026-07-05 | 4× |
| 2026-07-05 | chase00111 | Energy | MTGO 2026-07-05 | 4× |
| 2026-07-05 | Gavin5499 | Energy | MTGO 2026-07-05 | 4× |
| 2026-07-05 | Krausser | Energy | MTGO 2026-07-05 | 4× |
| 2026-07-05 | jev_ | Energy | MTGO 2026-07-05 | 4× |
| 2026-07-05 | johnsmith3373 | Ponza | MTGO 2026-07-05 | 4× |
| 2026-07-05 | Lollopollo2001 | Energy | MTGO 2026-07-05 | 4× |
| 2026-07-05 | liuyuchen | Energy | MTGO 2026-07-05 | 4× |
| 2026-07-05 | AlexanderRosdahl | Energy | MTGO 2026-07-05 | 4× |
| 2026-07-05 | bearland | Energy | MTGO 2026-07-05 | 4× |
| 2026-07-05 | _Tia93_ | Energy | MTGO 2026-07-05 | 4× |
| 2026-07-05 | CavalloGoloso | Jeskai Control | MTGO 2026-07-05 | 3× |
| 2026-07-05 | jps_17 | Ponza | MTGO 2026-07-05 | 3× |
| 2026-07-05 | unagieel | Ponza | MTGO 2026-07-05 | 4× |
| 2026-07-05 | Hach, Wilson | Indomitable Creativity | Cdf 2026 Destination Qualifier | 3× |
| 2026-07-05 | Mein, Marcelin | Ponza | Cdf 2026 Destination Qualifier | 4× |
| 2026-07-05 | Zentha | Energy | Cdf 2026 Destination Qualifier | 4× |
| 2026-07-05 | samir, Janicot | Energy | Cdf 2026 Destination Qualifier | 4× |
| 2026-07-05 | LAGARDERE, Julien | Energy | Cdf 2026 Destination Qualifier | 4× |
| 2026-07-05 | LABENNE, Romain | Blink | Cdf 2026 Destination Qualifier | 3× |
| 2026-07-05 | Oversniper88 | Blink | Cdf 2026 Destination Qualifier | 4× |
| 2026-07-05 | BoUaK | Energy | Cdf 2026 Destination Qualifier | 4× |
| 2026-07-04 | UnusualAnt | Energy | MTGO 2026-07-04 | 4× |
| 2026-07-04 | azpharot | Jeskai Control | MTGO 2026-07-04 | 3× |
