| 2026-08-16 | Marsh26211 | Energy | Sunday 8 16 Lfg Con 2026 Mtg Runback Qualifer 2 Slot | 2× |
| 2026-08-16 | Brock, Jared | Energy | Sunday 8 16 Lfg Con 2026 Mtg Runback Qualifer 2 Slot | 1× |
| 2026-08-16 | riskykeep | Belcher | Sunday 8 16 Lfg Con 2026 Mtg Runback Qualifer 2 Slot | 2× |
| 2026-08-16 | Viveros, Thomas | Eldrazi Ramp | Sunday 8 16 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 2× |
| 2026-08-16 | TheJenShow | Affinity | Sunday 8 16 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 2× |
| 2026-08-16 | drmeandad | Steel-Cutter | Sunday 8 16 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 2× |
| 2026-08-16 | riskykeep | Belcher | Sunday 8 16 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 2× |
| 2026-08-16 | Li, Bruce | Energy | Sunday 8 16 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 2× |
| 2026-08-16 | Jayne, Brett | Energy | Sunday 8 16 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 2× |
| 2026-08-16 | Lo, Laurence | Energy | Sunday 8 16 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 2× |
| 2026-08-16 | Marsh26211 | Energy | Sunday 8 16 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 2× |
| 2026-08-16 | ArtyMac | HollowOne | Sunday 8 16 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 2× |
| 2026-08-15 | Matman | Prowess | Saturday 8 15 Lfg Con 2026 Mtg Runback Qualifer 2 Slot | 2× |
| 2026-08-15 | Brock, Jared | Energy | Saturday 8 15 Lfg Con 2026 Mtg Runback Qualifer 2 Slot | 1× |
| 2026-08-15 | Rice, Paul | Affinity | Saturday 8 15 Lfg Con 2026 Mtg Runback Qualifer 2 Slot | 1× |
| 2026-08-15 | Lo, Laurence | Energy | Saturday 8 15 Lfg Con 2026 Mtg Runback Qualifer 2 Slot | 2× |
| 2026-08-15 | Matman | Prowess | Saturday 8 15 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 2× |
| 2026-08-15 | Brock, Jared | Energy | Saturday 8 15 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 1× |
| 2026-08-15 | Li, Bruce | Energy | Saturday 8 15 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 2× |
| 2026-08-15 | Lo, Laurence | Energy | Saturday 8 15 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 2× |
| 2026-08-15 | Jayne, Brett | Energy | Saturday 8 15 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 2× |
| 2026-08-15 | Rice, Paul | Affinity | Saturday 8 15 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 1× |
| 2026-08-15 | Sahakian, Eric | Affinity | Saturday 8 15 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 1× |
| 2026-08-15 | DenimHero19 | Energy | Saturday 8 15 Lfg Con 2026 Mtg Modern 5K Rcq 4 Slot | 2× |
| 2026-08-09 | Mr-Nice | HollowOne | MTGO 2026-08-09 | 2× |
| 2026-08-09 | Smallforest | Affinity | MTGO 2026-08-09 | 1× |
| 2026-08-09 | Junkmener | Affinity | MTGO 2026-08-09 | 1× |
| 2026-08-09 | NuBlkAu | HollowOne | MTGO 2026-08-09 | 2× |
| 2026-08-09 | Chippystick | Energy | MTGO 2026-08-09 | 2× |
| 2026-08-09 | rhstr | Soultrader Combo | Cher Modern Series Vol 1 | 2× |
| 2026-08-08 | Rashek | Energy | MTGO 2026-08-08 | 2× |
| 2026-08-08 | Sorathrix | Affinity | MTGO 2026-08-08 | 1× |
| 2026-08-08 | Bakke, Harald | Affinity | Nm2026 Norgesmesterskapet I Magic The Gathering L Rdag 09 00 | 1× |
| 2026-08-08 | CounterMagic | Energy | Nm2026 Norgesmesterskapet I Magic The Gathering L Rdag 09 00 | 2× |
| 2026-08-08 | PiggyGamer | Energy | Nm2026 Norgesmesterskapet I Magic The Gathering L Rdag 09 00 | 2× |
| 2026-08-08 | Aarvik, Alexander | Energy | Nm2026 Norgesmesterskapet I Magic The Gathering L Rdag 09 00 | 2× |
| 2026-08-08 | Jernelv, Ine | Energy | Nm2026 Norgesmesterskapet I Magic The Gathering L Rdag 09 00 | 2× |
| 2026-08-08 | MichelKruithof | Soultrader Combo | Nm2026 Norgesmesterskapet I Magic The Gathering L Rdag 09 00 | 3× |
| 2026-08-08 | Westbø, Mikael | HollowOne | Nm2026 Norgesmesterskapet I Magic The Gathering L Rdag 09 00 | 2× |
| 2026-08-08 | Diniva | Energy | Nm2026 Norgesmesterskapet I Magic The Gathering L Rdag 09 00 | 2× |
| 2026-08-08 | GunnarCunning | Hammer Time | Nm2026 Norgesmesterskapet I Magic The Gathering L Rdag 09 00 | 2× |
| 2026-08-08 | Jakobsen, Thomas | Affinity | Nm2026 Norgesmesterskapet I Magic The Gathering L Rdag 09 00 | 1× |
| 2026-08-08 | PK_ | Bant Blink | Nm2026 Norgesmesterskapet I Magic The Gathering L Rdag 09 00 | 2× |
| 2026-08-08 | Yoshizawa, Kaoru | Belcher | The Last Sun 2026 | 3× |
| 2026-08-07 | kasiso | Energy | MTGO 2026-08-07 | 2× |
| 2026-08-07 | Lightspirit | Eldrazi Ramp | MTGO 2026-08-07 | 2× |
| 2026-08-07 | Anaxkoraz | Energy | MTGO 2026-08-07 | 2× |
| 2026-08-07 | Sarlanga | Energy | MTGO 2026-08-07 | 2× |
| 2026-08-07 | CounterMagic | Energy | Nm2026 Last Chance Bye Fredag 16 00 | 2× |
| 2026-08-07 | Westbø, Mikael | HollowOne | Nm2026 Last Chance Bye Fredag 16 00 | 2× |
| 2026-08-07 | Jakobsen, Thomas | Affinity | Nm2026 Last Chance Bye Fredag 16 00 | 1× |
| 2026-08-07 | Bjerkan, Daniel | Energy | Nm2026 Last Chance Bye Fredag 16 00 | 3× |
| 2026-08-04 | Archer365 | Energy | MTGO 2026-08-04 | 2× |
| 2026-08-04 | Rashek | Energy | MTGO 2026-08-04 | 2× |
| 2026-08-03 | Lightspirit | Eldrazi Ramp | MTGO 2026-08-03 | 2× |
| 2026-08-03 | Deucebuckbuck | Energy | MTGO 2026-08-03 | 2× |
| 2026-08-03 | Efgan3 | Energy | MTGO 2026-08-03 | 2× |
| 2026-08-03 | MayoDominaria | Energy | MTGO 2026-08-03 | 2× |
| 2026-08-03 | Mikebrav | Energy | MTGO 2026-08-03 | 2× |
| 2026-08-03 | Aced5 | Energy | MTGO 2026-08-03 | 2× |
| 2026-08-02 | Rashek | Energy | MTGO 2026-08-02 | 2× |
| 2026-08-02 | MayoDominaria | Energy | MTGO 2026-08-02 | 2× |
| 2026-08-02 | Sarlanga | Energy | MTGO 2026-08-02 | 1× |
| 2026-08-02 | Tree42o | Affinity | MTGO 2026-08-02 | 2× |
| 2026-08-02 | peña, José | Energy | Rcq Pinkysingles | 2× |
| 2026-08-02 | Hidalgo Garro, Gregory Alberto | Energy | Rcq Pinkysingles | 2× |
| 2026-08-02 | jmeendez | Energy | Rcq Pinkysingles | 2× |
| 2026-08-01 | VizosMTG | Energy | MTGO 2026-08-01 | 2× |
| 2026-08-01 | Nostraa | Energy | MTGO 2026-08-01 | 2× |
| 2026-08-01 | DarksteelWelder | Affinity | MTGO 2026-08-01 | 1× |
| 2026-08-01 | RNicoF | Energy | MTGO 2026-08-01 | 2× |
| 2026-08-01 | Trailovsky | Energy | MTGO 2026-08-01 | 2× |
| 2026-08-01 | MayoDominaria | Energy | MTGO 2026-08-01 | 2× |
| 2026-08-01 | GrunnTLK | Living End | MTGO 2026-08-01 | 1× |
| 2026-08-01 | timotomat0 | Energy | MTGO 2026-08-01 | 1× |
| 2026-08-01 | Zarathustra | Affinity | MTGO 2026-08-01 | 2× |
| 2026-08-01 | AshtonMeyerson | Affinity | Us Rcq 2026 27 Round 1 Modern Rcq | 1× |
| 2026-08-01 | JestRight | Ruby Storm | Us Rcq 2026 27 Round 1 Modern Rcq | 1× |
| 2026-08-01 | Gaither, Jason | Affinity | Us Rcq 2026 27 Round 1 Modern Rcq | 2× |
| 2026-08-01 | EveBertoni | Energy | Us Rcq 2026 27 Round 1 Modern Rcq | 2× |
| 2026-08-01 | Friedman, Gene | Energy | Us Rcq 2026 27 Round 1 Modern Rcq | 2× |
| 2026-08-01 | Obregón, Alfredo | Energy | Rcq Modern Mont Shop | 2× |
| 2026-08-01 | DWARF_PC | Energy | Rcq Modern Mont Shop | 2× |
| 2026-07-31 | aidiot | Energy | MTGO 2026-07-31 | 2× |
| 2026-07-31 | VictorEsquici | Energy | MTGO 2026-07-31 | 2× |
| 2026-07-31 | jayrod115 | Energy | MTGO 2026-07-31 | 2× |
| 2026-07-31 | Skeptic2304 | Energy | MTGO 2026-07-31 | 3× |
| 2026-07-31 | Matts | Affinity | MTGO 2026-07-31 | 2× |
| 2026-07-31 | Anaxkoraz | Energy | MTGO 2026-07-31 | 2× |
| 2026-07-31 | kasiso | Energy | MTGO 2026-07-31 | 3× |
| 2026-07-31 | Based | Energy | MTGO 2026-07-31 | 2× |
| 2026-07-31 | chuyingfei | Affinity | MTGO 2026-07-31 | 1× |
| 2026-07-31 | digdude13 | Affinity | MTGO 2026-07-31 | 1× |
| 2026-07-31 | Lightspirit | Eldrazi Ramp | MTGO 2026-07-31 | 2× |
| 2026-07-31 | eXeliS | Energy | MTGO 2026-07-31 | 2× |
| 2026-07-31 | SvenSveeterSven | Grixis Control | MTGO 2026-07-31 | 2× |
| 2026-07-31 | kasiso | Energy | MTGO 2026-07-31 | 3× |
| 2026-07-29 | Aarvik, Alexander | Energy | Spilltinget Modern Rcq | 1× |
| 2026-07-29 | Obregón, Alfredo | Energy | Mont Weekly Modern | 2× |
| 2026-07-29 | Forcato | Energy | Mont Weekly Modern | 2× |
| 2026-07-29 | lukebria | Affinity | Mont Weekly Modern | 2× |
| 2026-07-26 | Chicken06 | Energy | Cam Series Qualifier S13 Nyx Game Arena | 2× |
| 2026-07-26 | MAUGOMEZ88 | Energy | Cam Series Qualifier S13 Nyx Game Arena | 2× |
| 2026-07-26 | JotaSegura | Energy | Cam Series Qualifier S13 Nyx Game Arena | 2× |
| 2026-07-26 | Zamora, Oscar | Affinity | Cam Series Qualifier S13 Nyx Game Arena | 2× |
| 2026-07-26 | Sturm Trigueros, Dylan | Energy | Cam Series Qualifier S13 Nyx Game Arena | 2× |
| 2026-07-26 | Hidalgo Garro, Gregory Alberto | Energy | Cam Series Qualifier S13 Nyx Game Arena | 2× |
| 2026-07-26 | jmeendez | Energy | Cam Series Qualifier S13 Nyx Game Arena | 2× |
| 2026-07-26 | Thacker, Gavin | Energy | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 2× |
| 2026-07-26 | Szmatana, Patrik | Energy | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 2× |
| 2026-07-26 | Caudron, Romain | Energy | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 2× |
| 2026-07-26 | Busi, Matteo | Affinity | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 1× |
| 2026-07-26 | Böhrkircher, Sascha | Affinity | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 1× |
| 2026-07-26 | Fussi, Johannes | Affinity | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 1× |
| 2026-07-26 | Polák, Robin | Energy | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 2× |
| 2026-07-26 | Wirz, Philippe | Energy | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 2× |
| 2026-07-26 | Sistig, Martin | Energy | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 2× |
| 2026-07-26 | Endle, Heiko | Affinity | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 1× |
| 2026-07-26 | Larsen, Daniel | Affinity | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 1× |
| 2026-07-26 | Gerlich, Maximilian | Energy | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 2× |
| 2026-07-26 | Wrzesinski, Karol | Energy | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 1× |
| 2026-07-26 | temeritas | Energy | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 1× |
| 2026-07-26 | Mattia_Pantiri | Energy | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 2× |
| 2026-07-26 | Raulin-Foissac, Alexis | Living End | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 1× |
| 2026-07-26 | RedemptorDreadnought | Energy | Brussels Sun 09 30 Destination Qualifier Modern | 2× |
| 2026-07-26 | FreshTikuwa | Energy | 4 S Trad Arena | 2× |
| 2026-07-26 | haruka#50863, aqua | Prowess | 4 S Trad Arena | 3× |
| 2026-07-26 | Namchaisiri, Charles | Affinity | 4 S Trad Arena | 1× |
| 2026-07-26 | yamaguchi, daisuke | Energy | 4 S Trad Arena | 2× |
| 2026-07-25 | LeeMunil | Energy | Hobbygamemall Season5 Round1 Modern 7 25 12 Pm | 2× |
| 2026-07-25 | Mbstevens | Affinity | Season 5 Round 1 Rcq 1K | 1× |
| 2026-07-25 | Inumerable, Eric | Energy | Season 5 Round 1 Rcq 1K | 2× |
| 2026-07-19 | B, Omar | Ruby Storm | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 1× |
| 2026-07-19 | Bragança, Gonçalo | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-19 | Brandes, Luke | Affinity | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-19 | Sarıoğlu, Bora | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-19 | Almeida, Danilo | Affinity | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-19 | Clark, Gabriel | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-19 | Zhehao, Ying | Affinity | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 1× |
| 2026-07-19 | Zink Munday, Anders | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-19 | Izumi, Kento | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-19 | Medjed | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-19 | Kerr, Ryan | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 3× |
| 2026-07-19 | Hervás, Lucas | Affinity | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 1× |
| 2026-07-19 | Michael_Frappi | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-19 | Koot, Linden | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-19 | Sullano, Andrew | Affinity | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 1× |
| 2026-07-19 | De Sanctis, Pietro | Affinity | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 1× |
| 2026-07-19 | Gittins, Calum | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-19 | Palomino Saravia, Gabriel Alfonso | Affinity | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 1× |
| 2026-07-19 | LEESHITIAN | Ruby Storm | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 1× |
| 2026-07-19 | aljosan123 | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-19 | Rastaf | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-19 | Chen, Mingyang | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-19 | TAN, RICHMOND | Affinity | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-19 | Kunrui, Wang | Affinity | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 1× |
| 2026-07-19 | lalauwba | HollowOne | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-19 | Harvey, Jacob | Affinity | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 1× |
| 2026-07-19 | Chiesa, Matteo | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-19 | Almeida, Diego | Affinity | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-19 | Dunsford, Denny | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-19 | Perry, Gavin | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-19 | Berrington, Will | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-19 | Dubin, Nicole | Affinity | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-19 | keimig, matt | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-19 | YU, HUNGYI | Affinity | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 1× |
| 2026-07-19 | Gianhunter | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-19 | Enegren, Rasmus | Song of Creation | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 1× |
| 2026-07-19 | Santos, Ramon | Affinity | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 1× |
| 2026-07-19 | Martínez Medina , Víctor | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-19 | Moreno, Javier | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-19 | Ping Chen, Lin | Affinity | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 1× |
| 2026-07-19 | Ke, Alan | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-19 | DomenLusin | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-19 | Costanzo, Gennaro | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-19 | Puglisi Clark, John | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 3× |
| 2026-07-19 | Yan, Jason | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-19 | Birch, Lucas | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-19 | Bennett, Gavin | Affinity | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 1× |
| 2026-07-19 | BenjiR | Affinity | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 1× |
| 2026-07-19 | Nakamura, Koki | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-19 | Linabury, Simon | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-19 | Shcharbakou, Mikita | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-19 | tchuco | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-19 | Byrne, Simon | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-19 | Dsouza, Kenith | Energy | 2Nd Chance Ptq Pt Msh | 2× |
| 2026-07-17 | Michael_Frappi | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | Kominowski, Maxx | Grixis Control | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 1× |
| 2026-07-17 | Linabury, Simon | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | De Gaetano, Carlo | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | Sarıoğlu, Bora | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | Masaya_Hoshino | Affinity | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 1× |
| 2026-07-17 | Almeida, Diego | Affinity | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | Rodriguez, Daniel | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | DomenLusin | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | Ke, Alan | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | Enegren, Rasmus | Song of Creation | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 1× |
| 2026-07-17 | KevinK1 | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 3× |
| 2026-07-17 | Roylance, Tyson | Affinity | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 1× |
| 2026-07-17 | Koot, Linden | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | LEESHITIAN | Affinity | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 1× |
| 2026-07-17 | Yan, Jason | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | Chen, Mingyang | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | Brandes, Luke | Affinity | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | Juza, Martin | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | Zhehao, Ying | Affinity | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 1× |
| 2026-07-17 | Perry, Gavin | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | AndrewWolfram | Affinity | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 1× |
| 2026-07-17 | Byrne, Simon | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | Zink Munday, Anders | Affinity | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 1× |
| 2026-07-17 | shi, yang | Affinity | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 1× |
| 2026-07-17 | Dubin, Nicole | Affinity | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | Silva, Dagoberto | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | Angstschreeuw | Affinity | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | tchuco | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | Sloo, Felix | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | Ping Chen, Lin | Affinity | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 1× |
| 2026-07-17 | Chang, Samuel | Affinity | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 1× |
| 2026-07-17 | Berryhill, Ellison | Affinity | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 1× |
| 2026-07-17 | jiaohongchen | Affinity | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 1× |
| 2026-07-17 | Cummins, Ethan | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | Costanzo, Gennaro | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | Rayvich, Maxime | Living End | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 1× |
| 2026-07-17 | Dunsford, Denny | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 1× |
| 2026-07-17 | Di Napoli, Jacopo | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | keimig, matt | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | Nakamura, Koki | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | Pirc, Klemen | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | Liu, Yuchen | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | aljosan123 | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | Odenheimer, Nicholas | Affinity | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 1× |
| 2026-07-17 | Dsouza, Kenith | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | Shcharbakou, Mikita | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | cerqueira, Miguel | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | Kerr, Ryan | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 3× |
| 2026-07-17 | Bertram, Timo | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | Eklund, Andreas | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | BenjiR | Affinity | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 1× |
| 2026-07-17 | Kikidis, Charis | Affinity | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 1× |
| 2026-07-17 | Izumi, Kento | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | von Stange, Alexander | Affinity | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 1× |
| 2026-07-17 | Hervás, Lucas | Affinity | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 1× |
| 2026-07-17 | Nicholas Talbot | HollowOne | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | Kunrui, Wang | Affinity | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 1× |
| 2026-07-17 | KamielC | Affinity | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | Rastaf | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | Bennett, Gavin | Affinity | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 1× |
| 2026-07-17 | YU, HUNGYI | Affinity | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 1× |
| 2026-07-17 | Puglisi Clark, John | Affinity | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 1× |
| 2026-07-17 | Oneto, Mattia | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | Almeida, Danilo | Affinity | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | Dota, Arch | Affinity | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 1× |
| 2026-07-17 | Roy, Brennan | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | Zaccagnini, Diego | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 1× |
| 2026-07-17 | Trentadue, Lorenzo | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | Martínez Medina , Víctor | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | Palomino Saravia, Gabriel Alfonso | Affinity | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 1× |
| 2026-07-17 | Wosner, Marcus | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 3× |
| 2026-07-17 | Tajalli, Taidhg | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | Avila, Francisco | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
| 2026-07-17 | Medjed | Energy | Pro Tour Magic The Gathering Marvel Super Heroes In Amsterda | 2× |
